| Rank | Name | Country | Points | Kills | Played Time (min) | Ammo packs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batkata | 23924 | 23924 | 3535 | 7781 | |
| 2 | ![]() Andrei | 11290 | 11290 | 2640 | 5 | |
| 3 | ![]() .NeyZz | 10185 | 10185 | 1456 | 15048 | |
| 4 | ![]() DIKO | 9623 | 9623 | 2969 | 1554 | |
| 5 | ![]() Skatina | 9136 | 9136 | 3982 | 5944 | |
| 6 | ![]() D34thKn1ght | 7096 | 7096 | 807 | 502 | |
| 7 | Slayer's Salamy 67 ^^ | 6153 | 6153 | 2593 | 9962 | |
| 8 | Mr-Kyzoka | 5035 | 5035 | 966 | 1450 | |
| 9 | ![]() Powerman 5000 | - | 4698 | 4698 | 1244 | 1353 |
| 10 | ![]() Blade7 | 4598 | 4598 | 1472 | 7411 | |
| 11 | ![]() olekxD | 4588 | 4588 | 520 | 1978 | |
| 12 | ![]() Matteo | 4441 | 4441 | 1691 | 8 | |
| 13 | Jeffer22 | 3973 | 3973 | 2404 | 1776 | |
| 14 | WOLANDEMOR | 2897 | 2897 | 1757 | 6548 | |
| 15 | ![]() xelQQQ | 2373 | 2373 | 272 | 1542 | |
| 16 | ![]() .:-T.W.S:.-S.W.A.T-_- | 2323 | 2323 | 345 | 684 | |
| 17 | ![]() Tv3 Akad Yang Terlindung | - | 2197 | 2197 | 378 | 811 |
| 18 | ![]() .:T.W.S:.~ÑoDeli Gürdal~ | 2160 | 2160 | 312 | 321 | |
| 19 | ![]() TheMosquitoKing | 2082 | 2082 | 1642 | 1920 | |
| 20 | negus2000 | 1987 | 1987 | 3340 | 95754 | |
| 21 | ![]() BOT Crackpot | 1966 | 1966 | 600 | 3848 | |
| 22 | DraganRo GMG | 1900 | 1900 | 1104 | 888 | |
| 23 | ![]() JULI APERTURA Y BALA | 1792 | 1792 | 429 | 359 | |
| 24 | ![]() ogulcanozturk29 | 1762 | 1762 | 639 | 2 | |
| 25 | Adem | 1457 | 1457 | 930 | 415 | |
| 26 | paydo | 1412 | 1412 | 720 | 1515 | |
| 27 | ![]() Lycan | 1395 | 1395 | 187 | 742 | |
| 28 | ![]() DrPepper No voice | 1389 | 1389 | 272 | 24 | |
| 29 | ![]() ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð»Ñ Ð½Ðµ убить | 1380 | 1380 | 400 | 607 | |
| 30 | ![]() Janusz palikot | 1355 | 1355 | 180 | 366 | |
| 31 | ![]() kevin | 1333 | 1333 | 295 | 425 | |
| 32 | ![]() Astralog | 1319 | 1319 | 205 | 530 | |
| 33 | ![]() 德康 | 1256 | 1256 | 322 | 843 | |
| 34 | EZ CUT | 1239 | 1239 | 628 | 740 | |
| 35 | ![]() Michmich | 1236 | 1236 | 314 | 766 | |
| 36 | Zealot | 1069 | 1069 | 327 | 949 | |
| 37 | ![]() KertenkeleKral | 1057 | 1057 | 1080 | 1069 | |
| 38 | ![]() Anna | 1006 | 1006 | 147 | 159 | |
| 39 | ![]() Hardik26 | - | 924 | 924 | 159 | 94 |
| 40 | Kuteinae | 873 | 873 | 902 | 239 | |
| 41 | ![]() Cyberpunk | 868 | 868 | 182 | 10 | |
| 42 | ![]() Razer | 829 | 829 | 160 | 790 | |
| 43 | ![]() mcbomer | 811 | 811 | 207 | 242 | |
| 44 | ![]() COLE ninja | 786 | 786 | 157 | 627 | |
| 45 | DJMEISKE | 780 | 780 | 878 | 239 | |
| 46 | ![]() Royal_Bimo | 738 | 738 | 114 | 330 | |
| 47 | Pelao 4k MSIDO87 | 720 | 720 | 1563 | 714 | |
| 48 | ![]() Gabriel Migliore | 716 | 716 | 123 | 491 | |
| 49 | ![]() Bitcoiner | 689 | 689 | 82 | 325 | |
| 50 | ![]() =F.Y=[H]=XiaoYue= | 663 | 663 | 124 | 277 | |
| 51 | ![]() Kanna | 631 | 631 | 176 | 33 | |
| 52 | ![]() Pistaco | 615 | 615 | 420 | 3 | |
| 53 | ![]() p1 | 590 | 590 | 131 | 2 | |
| 54 | ![]() guami warrior | 489 | 489 | 259 | 90 | |
| 55 | ![]() kenny7 | 484 | 484 | 94 | 327 | |
| 56 | ![]() CS_Soldier (ಠ_ಠ) | 477 | 477 | 159 | 37 | |
| 57 | PetanPlay | 463 | 463 | 122 | 369 | |
| 58 | ![]() DreamToRo | 435 | 435 | 90 | 181 | |
| 59 | Dougmachine | - | 414 | 414 | 1500 | 1584 |
| 60 | ![]() Pipoca | 407 | 407 | 89 | 47 | |
| 61 | ![]() cecii_ladiosa_15 | 402 | 402 | 424 | 1023 | |
| 62 | sora月 | 347 | 347 | 122 | 381 | |
| 63 | ![]() Kacpa2 | 345 | 345 | 126 | 448 | |
| 64 | HightLov | 340 | 340 | 248 | 7 | |
| 65 | ![]() ETbaby | 336 | 336 | 117 | 1015 | |
| 66 | ![]() Minduze | 326 | 326 | 51 | 70 | |
| 67 | ![]() TurkishSerkan | 322 | 322 | 89 | 84 | |
| 68 | ![]() XxX.::H3AD$H0T::.XxX | 321 | 321 | 56 | 10 | |
| 69 | ![]() GaMeR | 301 | 301 | 32 | 179 | |
| 70 | dose she know how to make grill | 297 | 297 | 109 | 295 | |
| 71 | ![]() Alperr | 297 | 297 | 65 | 3 | |
| 72 | ![]() Speznas | 295 | 295 | 64 | 121 | |
| 73 | ![]() Gilga | 292 | 292 | 72 | 226 | |
| 74 | CH3YZ43232222224222222222222222 | 285 | 285 | 407 | 11 | |
| 75 | ![]() 0N!X | 257 | 257 | 32 | 4 | |
| 76 | шаврик про | 255 | 255 | 78 | 151 | |
| 77 | ![]() Excellent>Ivanajerkmenov | 254 | 254 | 38 | 169 | |
| 78 | ![]() Abolfazl | 253 | 253 | 40 | 20 | |
| 79 | ![]() Tok | 240 | 240 | 30 | 25 | |
| 80 | ![]() w1ng.dll | 232 | 232 | 19 | 92 | |
| 81 | ![]() ReBuS | 226 | 226 | 36 | 111 | |
| 82 | ![]() luckyLIKI | - | 226 | 226 | 32 | 147 |
| 83 | ![]() Free Diddy | 224 | 224 | 100 | 352 | |
| 84 | ![]() lordking4892 | 221 | 221 | 23 | 69 | |
| 85 | ![]() Koresh | 219 | 219 | 28 | 65 | |
| 86 | ![]() eL DiaBl0 | 210 | 210 | 45 | 198 | |
| 87 | i am Sad | 207 | 207 | 160 | 146 | |
| 88 | ![]() tigo | 206 | 206 | 81 | 481 | |
| 89 | ~[$@$]~ you fAiL :( | 202 | 202 | 149 | 102 | |
| 90 | ![]() Painkiller | 198 | 198 | 28 | 151 | |
| 91 | ![]() VırTuoZ | 193 | 193 | 44 | 62 | |
| 92 | Xtreme_Ludacris97 | 192 | 192 | 66 | 95 | |
| 93 | ![]() baby benji | 189 | 189 | 99 | 407 | |
| 94 | ![]() OVI | 188 | 188 | 78 | 260 | |
| 95 | ![]() Jaowbig | 173 | 173 | 28 | 172 | |
| 96 | ![]() Criszzis | 167 | 167 | 42 | 70 | |
| 97 | ![]() s1mple | 160 | 160 | 148 | 413 | |
| 98 | ![]() Ea7Bmwx6 | 158 | 158 | 37 | 101 | |
| 99 | ![]() balk | 156 | 156 | 33 | 0 | |
| 100 | ![]() crovat2281 | 153 | 153 | 112 | 286 | |
| 101 | ![]() Sakuya | 153 | 153 | 59 | 267 | |
| 102 | S | 152 | 152 | 46 | 84 | |
| 103 | Skipe2008 | 152 | 152 | 135 | 266 | |
| 104 | ![]() BIG zRazvii. | 151 | 151 | 15 | 67 | |
| 105 | Aly313 | 150 | 150 | 280 | 6 | |
| 106 | ![]() NoOb_One | 149 | 149 | 69 | 299 | |
| 107 | ![]() KacperCASE.GIFT | 147 | 147 | 223 | 52 | |
| 108 | ![]() windomatii | 141 | 141 | 27 | 70 | |
| 109 | E F | 137 | 137 | 112 | 219 | |
| 110 | ![]() shhemVIP | 136 | 136 | 71 | 11 | |
| 111 | ![]() SKillerMIX | - | 136 | 136 | 31 | 175 |
| 112 | ![]() Grey Baron | 134 | 134 | 31 | 4 | |
| 113 | ![]() Ger-Star | 131 | 131 | 47 | 79 | |
| 114 | Imxiaozhong | 128 | 128 | 49 | 97 | |
| 115 | ![]() Axel13.12 | 124 | 124 | 25 | 23 | |
| 116 | ![]() dav | 123 | 123 | 40 | 229 | |
| 117 | ![]() [U-GR]Mail Jorsh | 123 | 123 | 15 | 87 | |
| 118 | ![]() Oskarsne | 122 | 122 | 27 | 71 | |
| 119 | ![]() AlanBM21 | 121 | 121 | 135 | 344 | |
| 120 | Zap | 120 | 120 | 57 | 98 | |
| 121 | Tsunade :3 | 118 | 118 | 247 | 386 | |
| 122 | Calligraphy | 116 | 116 | 40 | 36 | |
| 123 | DeathWish | 115 | 115 | 13 | 26 | |
| 124 | ![]() winston | 113 | 113 | 15 | 110 | |
| 125 | Béby 2 | 113 | 113 | 301 | 301 | |
| 126 | ![]() Houdinys | 112 | 112 | 24 | 103 | |
| 127 | Bakizugo | 111 | 111 | 18 | 48 | |
| 128 | DarkGhost | 102 | 102 | 53 | 66 | |
| 129 | Hanabi | 100 | 100 | 270 | 7 | |
| 130 | Oheim67 | 97 | 97 | 19 | 51 | |
| 131 | ![]() Magickikoo | 96 | 96 | 27 | 88 | |
| 132 | ![]() yuragogu12 | 95 | 95 | 25 | 44 | |
| 133 | ![]() fachoperobuenmuchacho | 93 | 93 | 85 | 197 | |
| 134 | ТРÐХОШТЫРЬ | 93 | 93 | 53 | 46 | |
| 135 | Starrk | 90 | 90 | 41 | 184 | |
| 136 | ![]() Pegasus | 89 | 89 | 20 | 51 | |
| 137 | ![]() Mr. Dippelimanimus | 88 | 88 | 61 | 181 | |
| 138 | ![]() Vas | 88 | 88 | 13 | 9 | |
| 139 | bleitzi44 | 86 | 86 | 40 | 7 | |
| 140 | nasiiik1719 | 85 | 85 | 69 | 41 | |
| 141 | ![]() NMR | 85 | 85 | 13 | 103 | |
| 142 | ![]() Mike1198 | 84 | 84 | 107 | 56 | |
| 143 | ![]() Sxlhab | 82 | 82 | 12 | 45 | |
| 144 | ![]() guamivinus | 80 | 80 | 102 | 55 | |
| 145 | zzzzzzzz | 78 | 78 | 32 | 5 | |
| 146 | ![]() Mirrortwor | 75 | 75 | 23 | 2 | |
| 147 | jazote | 75 | 75 | 27 | 25 | |
| 148 | Ishida shouya | 74 | 74 | 28 | 86 | |
| 149 | ༺ Pan nikdo ༻ | 73 | 73 | 68 | 24 | |
| 150 | ![]() luckyLIKI | - | 71 | 71 | 6 | 1 |
| 151 | ![]() futix | 69 | 69 | 48 | 199 | |
| 152 | ![]() Sk | 68 | 68 | 32 | 119 | |
| 153 | MASREE9 | 67 | 67 | 79 | 268 | |
| 154 | santi.elgueta92 | 66 | 66 | 38 | 170 | |
| 155 | ![]() aLKO. | 66 | 66 | 39 | 202 | |
| 156 | Linse | 65 | 65 | 117 | 241 | |
| 157 | Konter Terrorst | 62 | 62 | 12 | 49 | |
| 158 | ![]() Stefan | 62 | 62 | 7 | 9 | |
| 159 | Пока девÑтвенник | 62 | 62 | 27 | 53 | |
| 160 | ![]() Чикатило младший | 62 | 62 | 52 | 141 | |
| 161 | ![]() xseraxs | 61 | 61 | 20 | 21 | |
| 162 | ![]() _BoRiS_YeLtSiN_ | 60 | 60 | 50 | 182 | |
| 163 | á´› á´€ É´ á´‡ | - | 59 | 59 | 46 | 163 |
| 164 | ![]() 冷雨è¢é¢ | 58 | 58 | 73 | 169 | |
| 165 | ![]() PANOS3GR | 57 | 57 | 35 | 100 | |
| 166 | flamefrags.x | 56 | 56 | 93 | 160 | |
| 167 | ![]() Lancor | 56 | 56 | 28 | 10 | |
| 168 | ![]() Bolognesebaby | - | 55 | 55 | 17 | 80 |
| 169 | ![]() Trotzdem | 54 | 54 | 19 | 3 | |
| 170 | adam_sandoka2005 | 54 | 54 | 18 | 88 | |
| 171 | ancel | 54 | 54 | 310 | 484 | |
| 172 | Dogo12 | 53 | 53 | 60 | 134 | |
| 173 | ![]() SayAiinn | 53 | 53 | 24 | 26 | |
| 174 | ![]() server | 53 | 53 | 69 | 96 | |
| 175 | ![]() albino gabino | 52 | 52 | 17 | 107 | |
| 176 | alex19tt | 52 | 52 | 282 | 147 | |
| 177 | ![]() Ukiyo | 50 | 50 | 42 | 43 | |
| 178 | loopd | 50 | 50 | 23 | 68 | |
| 179 | ![]() DenHjemløseKat | 50 | 50 | 9 | 34 | |
| 180 | Zoxxi | 49 | 49 | 241 | 159 | |
| 181 | ![]() Jenmargaroch | 48 | 48 | 44 | 23 | |
| 182 | ![]() Noobie_yesler2 | 46 | 46 | 40 | 98 | |
| 183 | ![]() LIRIM | 45 | 45 | 15 | 15 | |
| 184 | ![]() Boss - GamerZ - Marcus | 45 | 45 | 30 | 52 | |
| 185 | ![]() AloneWOXY | 45 | 45 | 14 | 2 | |
| 186 | Kong | 44 | 44 | 82 | 261 | |
| 187 | ![]() THOMAS | 43 | 43 | 20 | 123 | |
| 188 | ![]() Genta0cha | 41 | 41 | 32 | 122 | |
| 189 | brook5678 | 41 | 41 | 66 | 67 | |
| 190 | ![]() Roman numeral five | 40 | 40 | 10 | 17 | |
| 191 | Danny | 39 | 39 | 22 | 47 | |
| 192 | luluracer | 39 | 39 | 42 | 108 | |
| 193 | ![]() Momchil | 39 | 39 | 24 | 69 | |
| 194 | ![]() player1 | 39 | 39 | 109 | 33 | |
| 195 | Notson | 38 | 38 | 20 | 8 | |
| 196 | goat | 38 | 38 | 19 | 34 | |
| 197 | lukas_gamer2007 | 35 | 35 | 57 | 135 | |
| 198 | KAMIKADZE_FROM_BILGARIA | 35 | 35 | 53 | 16 | |
| 199 | ![]() Valentin Curpez | 35 | 35 | 20 | 53 | |
| 200 | ![]() madara16760 | - | 35 | 35 | 34 | 9 |
| 201 | ![]() LuciaAana20 | 34 | 34 | 6 | 10 | |
| 202 | ![]() AX3L | 34 | 34 | 19 | 13 | |
| 203 | You can use my Anal Dildo | 34 | 34 | 85 | 106 | |
| 204 | ![]() Vilka | 33 | 33 | 14 | 75 | |
| 205 | ![]() LuciaAana20 | 33 | 33 | 8 | 10 | |
| 206 | ![]() Kqzen_ | 32 | 32 | 24 | 16 | |
| 207 | ![]() Player | 32 | 32 | 14 | 0 | |
| 208 | ![]() andre9 | 32 | 32 | 183 | 116 | |
| 209 | Kxllx030 | 32 | 32 | 30 | 84 | |
| 210 | ![]() RixzsChav | 32 | 32 | 26 | 115 | |
| 211 | ![]() -tr3pl xXx - | 32 | 32 | 5 | 10 | |
| 212 | н α т є <3 | - | 31 | 31 | 14 | 178 |
| 213 | DragOn | 30 | 30 | 38 | 133 | |
| 214 | ![]() cristianespinogarcia95 | 29 | 29 | 15 | 37 | |
| 215 | ![]() KuH0 | 28 | 28 | 22 | 19 | |
| 216 | ![]() CreamyFingers | - | 28 | 28 | 7 | 18 |
| 217 | Khalisin | 28 | 28 | 7 | 57 | |
| 218 | Bartek | 28 | 28 | 69 | 143 | |
| 219 | M.T.A_JDR | 27 | 27 | 14 | 34 | |
| 220 | SHADOW | 27 | 27 | 84 | 4 | |
| 221 | Sactor | 27 | 27 | 26 | 50 | |
| 222 | ![]() TAK TIK | 26 | 26 | 11 | 86 | |
| 223 | Baddie | 26 | 26 | 16 | 24 | |
| 224 | JCruzBr | 26 | 26 | 46 | 113 | |
| 225 | ![]() _Invisible_ | 26 | 26 | 10 | 74 | |
| 226 | N1ice25 | 26 | 26 | 45 | 235 | |
| 227 | ![]() wakaka | 25 | 25 | 46 | 53 | |
| 228 | ![]() -=CALIBER=- | 25 | 25 | 49 | 133 | |
| 229 | Stroow_ | 25 | 25 | 31 | 98 | |
| 230 | dark shadow hunter | 25 | 25 | 19 | 45 | |
| 231 | ![]() Stacone | 24 | 24 | 21 | 53 | |
| 232 | Nightmare Abdi | 24 | 24 | 11 | 63 | |
| 233 | ![]() Pescao Fumon | 24 | 24 | 23 | 50 | |
| 234 | ![]() batubuca35 | 24 | 24 | 19 | 67 | |
| 235 | ![]() BrainSlayer | 24 | 24 | 70 | 92 | |
| 236 | ![]() SASO. | 24 | 24 | 18 | 51 | |
| 237 | Anny the Fox | 24 | 24 | 15 | 10 | |
| 238 | ![]() BEAR MO | 24 | 24 | 23 | 57 | |
| 239 | a098298154717 | 24 | 24 | 26 | 67 | |
| 240 | ![]() sushi | 23 | 23 | 28 | 59 | |
| 241 | Madson | - | 23 | 23 | 59 | 101 |
| 242 | ![]() Mason | 22 | 22 | 21 | 67 | |
| 243 | Nightmare Abdi | 22 | 22 | 15 | 74 | |
| 244 | ![]() KAKAROT | 22 | 22 | 10 | 57 | |
| 245 | ![]() дикий лоÑоÑÑŒ | 22 | 22 | 20 | 81 | |
| 246 | ![]() petrydes.jan117 | 21 | 21 | 9 | 42 | |
| 247 | Chato | 21 | 21 | 117 | 181 | |
| 248 | ![]() zap | 21 | 21 | 6 | 26 | |
| 249 | ![]() buZHa | 21 | 21 | 10 | 4 | |
| 250 | ![]() Kaulitz | 21 | 21 | 15 | 42 | |
| 251 | Vasiliy(UA) | 20 | 20 | 67 | 171 | |
| 252 | swiftyPeek | 20 | 20 | 24 | 47 | |
| 253 | FaustHellhound | 20 | 20 | 22 | 94 | |
| 254 | Mokenesy | 19 | 19 | 79 | 101 | |
| 255 | Qiqi la tiene purpura claro | 19 | 19 | 8 | 28 | |
| 256 | AzerCi | 19 | 19 | 25 | 65 | |
| 257 | ![]() 1M1 | - | 19 | 19 | 44 | 56 |
| 258 | Carl | 19 | 19 | 68 | 59 | |
| 259 | ![]() Sedrev | 19 | 19 | 26 | 75 | |
| 260 | ![]() Hitler | - | 19 | 19 | 32 | 56 |
| 261 | The Lynolyumny | 19 | 19 | 19 | 57 | |
| 262 | ![]() ==Grimm== | 18 | 18 | 6 | 34 | |
| 263 | ![]() eZAlor | 17 | 17 | 35 | 62 | |
| 264 | ![]() Nas_Why | 17 | 17 | 24 | 39 | |
| 265 | Chocomeltd | 17 | 17 | 53 | 110 | |
| 266 | ![]() kishansanam297 | 17 | 17 | 20 | 49 | |
| 267 | ![]() mikolaj911 | - | 17 | 17 | 12 | 29 |
| 268 | ![]() mushroomdwd | 16 | 16 | 26 | 9 | |
| 269 | ![]() izz power 68 | 16 | 16 | 22 | 53 | |
| 270 | zahid | 16 | 16 | 23 | 22 | |
| 271 | ![]() plaxer | 16 | 16 | 20 | 45 | |
| 272 | ![]() diakov.roman11 | 15 | 15 | 4 | 47 | |
| 273 | ablayev | 15 | 15 | 47 | 90 | |
| 274 | Stick | 15 | 15 | 11 | 53 | |
| 275 | Kousyei | 15 | 15 | 19 | 32 | |
| 276 | ![]() Kaede | 15 | 15 | 18 | 18 | |
| 277 | ![]() AlexNeMason | 15 | 15 | 8 | 30 | |
| 278 | ![]() Suikastçı | 15 | 15 | 11 | 30 | |
| 279 | BadLuck | 14 | 14 | 40 | 23 | |
| 280 | Mr.Moises | 14 | 14 | 26 | 50 | |
| 281 | Toji | 14 | 14 | 20 | 33 | |
| 282 | ![]() DANTExd | 14 | 14 | 27 | 53 | |
| 283 | ![]() soulrieper | 13 | 13 | 12 | 40 | |
| 284 | ![]() avon601047 | 13 | 13 | 147 | 2 | |
| 285 | ![]() Cuo | 13 | 13 | 11 | 21 | |
| 286 | tieger__โซโล๋ | 13 | 13 | 48 | 3 | |
| 287 | ![]() gatocantante230 | - | 13 | 13 | 11 | 42 |
| 288 | adzanifajri06 | 13 | 13 | 19 | 58 | |
| 289 | Habab | 13 | 13 | 13 | 2 | |
| 290 | Bethsar90 | 13 | 13 | 21 | 51 | |
| 291 | ![]() ACH1LLES | 13 | 13 | 30 | 26 | |
| 292 | ![]() Aeere | 12 | 12 | 8 | 24 | |
| 293 | DNK | 12 | 12 | 5 | 4 | |
| 294 | ![]() NITROGAMING | 12 | 12 | 7 | 34 | |
| 295 | ![]() Alex | 12 | 12 | 118 | 31 | |
| 296 | ![]() SoulKing97 | 12 | 12 | 4 | 44 | |
| 297 | Shadow | 12 | 12 | 44 | 78 | |
| 298 | KEY | - | 12 | 12 | 6 | 22 |
| 299 | death | 12 | 12 | 36 | 85 | |
| 300 | ![]() Xel Selenius | 12 | 12 | 15 | 36 | |
| 301 | ![]() AfgunZ | 12 | 12 | 9 | 55 | |
| 302 | zzzzzzzzz | 12 | 12 | 24 | 23 | |
| 303 | @KGT@NR1 | 12 | 12 | 16 | 61 | |
| 304 | ![]() Celia Cruz | 12 | 12 | 5 | 37 | |
| 305 | icey | 12 | 12 | 26 | 12 | |
| 306 | sorry | 12 | 12 | 5 | 23 | |
| 307 | Arges | 12 | 12 | 7 | 10 | |
| 308 | ![]() Mao | 12 | 12 | 7 | 7 | |
| 309 | ![]() Ayzxfn | 12 | 12 | 18 | 7 | |
| 310 | ![]() Espectral_132 | 11 | 11 | 16 | 37 | |
| 311 | MikeyWuff27 | 11 | 11 | 21 | 11 | |
| 312 | ![]() Gioele | - | 11 | 11 | 12 | 43 |
| 313 | ![]() OverLord45 | 11 | 11 | 7 | 30 | |
| 314 | Gyokusho | 11 | 11 | 15 | 37 | |
| 315 | ![]() FUCK PYTHON | 11 | 11 | 33 | 32 | |
| 316 | Ventos(TheBierwurst) | 10 | 10 | 20 | 30 | |
| 317 | ![]() Gv3ne | 10 | 10 | 4 | 15 | |
| 318 | Udin | 10 | 10 | 30 | 5 | |
| 319 | ![]() Wintrr | 10 | 10 | 13 | 31 | |
| 320 | peka | 10 | 10 | 32 | 37 | |
| 321 | ![]() 가브리엘 | 10 | 10 | 18 | 16 | |
| 322 | ![]() missao 14 | 10 | 10 | 18 | 15 | |
| 323 | ![]() ComRADe Ballsack | 9 | 9 | 5 | 21 | |
| 324 | MeloWW | 9 | 9 | 40 | 44 | |
| 325 | ä¸¹åŒšä¹‡å°ºçˆªä¸¹å‡ æ–‡ TS. | 9 | 9 | 5 | 5 | |
| 326 | L-Swift | 9 | 9 | 13 | 34 | |
| 327 | Abu | 9 | 9 | 19 | 30 | |
| 328 | ivanovme | 9 | 9 | 20 | 30 | |
| 329 | Joni | 9 | 9 | 7 | 14 | |
| 330 | ![]() Abo Ali963 | 9 | 9 | 10 | 5 | |
| 331 | ![]() 6otihok327 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| 332 | ![]() kengan2345 | 9 | 9 | 8 | 20 | |
| 333 | ![]() KUNT [EVIL] | 9 | 9 | 6 | 19 | |
| 334 | ![]() SayzaLaPeluda | 9 | 9 | 21 | 21 | |
| 335 | ![]() homura | 9 | 9 | 23 | 27 | |
| 336 | HEL | 8 | 8 | 4 | 10 | |
| 337 | ![]() kaTem | 8 | 8 | 7 | 37 | |
| 338 | ![]() emrecanaral35 | 8 | 8 | 17 | 23 | |
| 339 | SeeKer_P@s@ | 8 | 8 | 9 | 17 | |
| 340 | ![]() krb | 8 | 8 | 4 | 15 | |
| 341 | ![]() A.ki. | 8 | 8 | 7 | 27 | |
| 342 | ![]() GuMmYbear(sAyLoR) | 8 | 8 | 7 | 20 | |
| 343 | ![]() Tu vieja es mi perra | 8 | 8 | 6 | 23 | |
| 344 | Joako_01 | 8 | 8 | 18 | 48 | |
| 345 | POPOFICKEN | - | 8 | 8 | 35 | 74 |
| 346 | ![]() Ferariel | 8 | 8 | 6 | 13 | |
| 347 | Tal Vazana 1997 | 7 | 7 | 28 | 14 | |
| 348 | elwasin | 7 | 7 | 16 | 17 | |
| 349 | zinsserguo | 7 | 7 | 26 | 60 | |
| 350 | BlackRock | 7 | 7 | 34 | 32 | |
| 351 | ![]() GLiTch | 7 | 7 | 17 | 16 | |
| 352 | mongolian peashooter | 7 | 7 | 10 | 19 | |
| 353 | ![]() 불행한 | 7 | 7 | 9 | 16 | |
| 354 | ![]() unalylmaz36 | 7 | 7 | 164 | 9 | |
| 355 | ![]() patmat | 7 | 7 | 7 | 15 | |
| 356 | Elitotron | 7 | 7 | 10 | 20 | |
| 357 | BabuINO_d_AK | 7 | 7 | 10 | 35 | |
| 358 | ![]() É´á´á´á´…ʟᴇ°• | 7 | 7 | 8 | 23 | |
| 359 | ![]() Collingwood | 7 | 7 | 6 | 24 | |
| 360 | s1lent | 7 | 7 | 11 | 33 | |
| 361 | ![]() roiroi | 7 | 7 | 14 | 16 | |
| 362 | ![]() LIMC | 6 | 6 | 7 | 8 | |
| 363 | wassim | - | 6 | 6 | 41 | 41 |
| 364 | ![]() Nuhlieder | 6 | 6 | 4 | 15 | |
| 365 | ![]() Desmond | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 366 | Quisera | 6 | 6 | 5 | 18 | |
| 367 | ![]() BoBica | 6 | 6 | 5 | 22 | |
| 368 | asatin | - | 6 | 6 | 4 | 17 |
| 369 | ![]() Sm!!!iley | 6 | 6 | 17 | 12 | |
| 370 | ![]() Paul R | 6 | 6 | 20 | 18 | |
| 371 | Emo pravi sapun | 6 | 6 | 9 | 8 | |
| 372 | ![]() Magomedrasul | 6 | 6 | 10 | 11 | |
| 373 | ![]() o_kyryichuk | 6 | 6 | 7 | 18 | |
| 374 | ![]() khithobfashlalfashlalkhithob | 6 | 6 | 10 | 19 | |
| 375 | диÑишка | 6 | 6 | 8 | 17 | |
| 376 | ![]() ramzes | 6 | 6 | 14 | 19 | |
| 377 | ![]() MR. ROBOT | 6 | 6 | 10 | 21 | |
| 378 | M3M0 | 6 | 6 | 29 | 29 | |
| 379 | Cel. Matheus Pinheiro | 6 | 6 | 9 | 22 | |
| 380 | Albanianslayer | 6 | 6 | 15 | 14 | |
| 381 | ///SUBZERO/// | 6 | 6 | 15 | 61 | |
| 382 | ![]() DΞΛTH - ΛĴΞᮘŦ | 6 | 6 | 13 | 16 | |
| 383 | Bliss | 6 | 6 | 5 | 20 | |
| 384 | ![]() TOY | 6 | 6 | 16 | 26 | |
| 385 | SaiTaMA | 6 | 6 | 30 | 103 | |
| 386 | Player | 6 | 6 | 13 | 119 | |
| 387 | ![]() iliy5042017 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| 388 | ![]() 轻言画心 | 5 | 5 | 10 | 12 | |
| 389 | ![]() MKINGZ7 | 5 | 5 | 6 | 14 | |
| 390 | ![]() Vindet | 5 | 5 | 14 | 8 | |
| 391 | B_A_T | 5 | 5 | 19 | 28 | |
| 392 | ![]() Just_Rabieeヅ | - | 5 | 5 | 12 | 18 |
| 393 | БОЛЬШОЙ ПИÐÐС | 5 | 5 | 3 | 11 | |
| 394 | [FT]Wolfed_Chert | 5 | 5 | 12 | 19 | |
| 395 | ![]() Denchik2033 | 5 | 5 | 15 | 31 | |
| 396 | Rv | 5 | 5 | 11 | 33 | |
| 397 | ![]() Vipexx | 5 | 5 | 9 | 10 | |
| 398 | K1ngStud | 5 | 5 | 154 | 15 | |
| 399 | HRxMahiru | 5 | 5 | 11 | 15 | |
| 400 | AGXE | 5 | 5 | 28 | 89 | |
| 401 | OgieN z Dupy | - | 5 | 5 | 9 | 21 |
| 402 | ![]() mamagatosromalyn07 | 5 | 5 | 4 | 15 | |
| 403 | Смурфик | 5 | 5 | 8 | 0 | |
| 404 | å¿«ä¹ä¹‹è¶³ | 5 | 5 | 19 | 27 | |
| 405 | DRAGOS(DEDE):) | 5 | 5 | 19 | 50 | |
| 406 | cv47 | 4 | 4 | 3 | 41 | |
| 407 | ![]() Galoo | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| 408 | ![]() PROFESYÖNEL 31'Cİ | 4 | 4 | 3 | 18 | |
| 409 | MakiYukino | - | 4 | 4 | 12 | 10 |
| 410 | ![]() Azogaphou | 4 | 4 | 4 | 26 | |
